Přehled mých koncertů
24.1.2023 | CZ | Praha | |
26.2.2023 | CZ | Praha | |
15.4.2023 | CH | Herrliberg | 17,00 |
2.6.2023 | CZ | Řevnice | |
13.7.2023 | A | St. Veit | |
14.7.2023 | A | St. Veit Wurzerhof | |
15.7.2023 | D | Schwarzach | 17,00 |
16.7.2023 | D | Sassen, Richthof | 16,00 |
28.8.2023 | NO | Trondheim - Rotvoll | |
28.9.2023 | DK | Tappernøje | |
29.9.2023 | DK | Tappernøje | |
14.10.2023 | UK | Forest Row | |
15.10.2023 | UK | Kingsbridge/Libertas | |
18.10.2023 | UK - NI | Kilkeel - Mourne Grange | |
23.10.2023 | UK | Auchterarder | 2,30 |
26.10.2023 | D | Wuppertal | |
27.10.2023 | D | Wuppertal | 17,00 |
24.11.2023 | CH | Winterthur | |
24.11.2023 | D | Brachenreuthe | 11,00 |
27.11.2023 | CH | Muri/Bern | |
28.11.2023 | CH | Brissago | 15,00 |
30.11.2023 | CH | Zürich | |
17.12.2023 | CZ | Mladá Boleslav | |
15.5.2024 | D | Wuppertal | |
18.5.2024 | D | Münzinghof | |
19.5.2024 | D | Münzinghof | |
28.5.2024 | CH | Ascona | |
14.7.2024 | CZ | Český Krumlov | |
15.7.2024 | CZ | Český Krumlov | |
20.8.2024 | CZ | Kaliště | |
22.8.2024 | NO | Vidaråsen | |
24.8.2024 | NO | Vallersund | |
25.8.2024 | NO | Hommelvik - Jøssasen | |
27.8.2024 | NO | Solborg | 4 pm |
28.8.2024 | NO | Hogganvik | |
29.8.2024 | NO | Granly | |
7.9.2024 | D | Chemnitz | |
28.10.2024 | UK | Botton Village | |
29.10.2024 | UK | Loch Arthur | |
30.10.2024 | UK - NI | Omagh | |
31.10.2024 | IRL | Ballybay | 11,30 |
1.11.2024 | UK - NI | Belfast - Glencraig | |
3.11.2024 | UK | Aberdeen | |
4.11.2024 | UK | Aberdeen | |
4.12.2024 | D | Überlingen | |
5.12.2024 | CH | Zürich | |
7.12.2024 | CH | Hombrechtikon | 14,30 |
24.5.2025 | D | Öschelbronn | 16,00 |
27.5.2025 | D | Konstanz | |
Martin Škampa – 2011, 2012