Přehled mých koncertů
| 2.6.2023 | CZ | Řevnice | |
| 13.7.2023 | A | St. Veit | |
| 14.7.2023 | A | St. Veit Wurzerhof | |
| 15.7.2023 | D | Schwarzach | 17,00 |
| 16.7.2023 | D | Sassen, Richthof | 16,00 |
| 28.8.2023 | NO | Trondheim - Rotvoll | |
| 14.10.2023 | UK | Forest Row | |
| 15.10.2023 | UK | Kingsbridge/Libertas | |
| 23.10.2023 | UK | Auchterarder | 2,30 |
| 27.10.2023 | D | Wuppertal | 17,00 |
| 24.11.2023 | D | Brachenreuthe | 11,00 |
| 24.11.2023 | CH | Winterthur | |
| 30.11.2023 | CH | Zürich | |
| 17.12.2023 | CZ | Mladá Boleslav | |
| 15.5.2024 | D | Wuppertal | |
| 15.7.2024 | CZ | Český Krumlov | |
| 20.8.2024 | CZ | Kaliště | |
| 29.8.2024 | NO | Granly | |
| 7.9.2024 | D | Chemnitz | |
| 29.10.2024 | UK | Loch Arthur | |
| 3.11.2024 | UK | Aberdeen | |
| 7.12.2024 | CH | Hombrechtikon | 14,30 |
| 4.1.2025 | CZ | Praha | 18,00 |
| 27.5.2025 | D | Konstanz | |
| 1.6.2025 | CZ | Praha | |
| 4.6.2025 | D | Wuppertal | |
| 7.6.2025 | D | Münzinghof | |
| 8.6.2025 | D | Münzinghof | |
| 14.7.2025 | CZ | Český Krumlov | |
| 19.8.2025 | NO | Solborg | |
| 21.8.2025 | NO | Vallersund | |
| 24.8.2025 | NO | Hommelvik - Jøssasen | |
| 26.8.2025 | NO | Hogganvik | |
| 28.8.2025 | NO | Vidaråsen | |
| 29.8.2025 | S | Vedum - Häggatorp | |
| 29.9.2025 | DK | Tappernøje | |
| 30.9.2025 | DK | Tappernøje | |
| 26.10.2025 | UK | Aberdeen | |
| 28.10.2025 | UK - NI | Belfast - Glencraig | |
| 29.10.2025 | UK - NI | Kilkeel - Mourne Grange | |
| 30.10.2025 | IRL | Ballybay | |
| 30.10.2025 | UK - NI | Omagh | |
| 1.11.2025 | UK | Botton Village | |
| 23.11.2025 | D | Lautenbach | |
| 24.11.2025 | CH | Adliswil | 19,30 |
| 26.11.2025 | CH | Meggen | |
| 27.11.2025 | CH | Zürich | |
| 28.11.2025 | CH | Brissago | 15,00 |
| 29.11.2025 | CH | Ascona | |
| 30.11.2025 | D | Überlingen | 16,00 |
| 9.4.2026 | D | Konstanz | |
| 11.4.2026 | CH | Herrliberg | 17,00 |
| 12.4.2026 | D | Öschelbronn | 16,00 |
Martin Škampa – 2011, 2012